2014-2015 for Kids | ||||||||||
12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | |
未来科学館 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
上野国立科学博物館 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
科学技術館 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ |
鉄道博物館 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
東武動物公園 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
さいたま青少年宇宙科学館 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
川口市科学館・ミュージアム | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ |
JAXA筑波宇宙センター | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ |
こどもの国 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
藤子不二雄ミュージアム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ |
ガンダムエリアウォーズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 開館日 | ||||||||||
× 休館日 |